Startovka kategorie                                              11.6.2015 15:52:12
                                      LV+JčŽ
===ČSOS-SJH==========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubičková Kateřina       SJH                  SJH0652 C  331630  57.00         
  2 Nepustilová Kateřina     OSN                  OSN0550 C   52143  61.00         
  3 Kosobudová Anna          KTA                  KTA0551 C 2025208  65.00         
  4 Benešová Michaela        SJH                  SJH0651 C  553451  69.00         
  5 Srbová Michaela          SJI                  SJI0551 C 2059732  73.00         
  6 Komárková Zbyňka         SJH                  SJH0751 C  232404  77.00         
  7 Běloušková Kateřina      CTB                  CTB0752 C 2082930  81.00         
  8 Blažková Veronika        SJH                  SJH0551 C  206416  85.00         
  9 Vakant                                                           89.00         
 10 Vakant                                                           93.00         
 11 Vakant                                                           97.00         
 
Startovka kategorie: D10N        2.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doleželová Vendula       KTA                  KTA0751 C    5296  58.00         
  2 Urbanová Anna            SJH                  SJH0753 C          62.00         
  3 Vítková Hana             SJI                  SJI0750 C  336770  66.00         
  4 Beranová Marie           SJH                  SJH0951 C 2087674  70.00         
  5 Oranyová Sylva           SJI                  SJI0751 C   52192  74.00         
  6 Kopencová Anna           SJH                  SJH0752 C          78.00         
  7 Kocová Dominika          OSN                  OSN0599 C 2011898  82.00         
  8 Vakant                                                           86.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.8km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Komárková Jindra         SJH                  SJH0453 C  426377  54.00         
  2 Ševčíková Eliška         PCB                  PCB0451 C   53727  58.00         
  3 Marečková Ema            OSN                  OSN0450 C 2011896  62.00         
  4 Kubičková Kristýna       SJH                  SJH0452 B  436945  66.00         
  5 Stoklasová Zuzana        OSN                  OSN0454 B 2080908  70.00         
  6 Novotná Jitka            SJH                  SJH0454 C 2079504  74.00         
  7 Nešporová Marie          TTR                  TTR0351 C   52239  78.00         
  8 Vakant                                                           82.00         
  9 Vakant                                                           86.00         
 10 Vakant                                                           90.00         
 
Startovka kategorie: D14         3.7km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jelínková Adéla          RUZ                  RUZ0251 C  232331   3.00         
  2 Štráchalová Diana        KRE                  KRE0150    428714   9.00         
  3 Starková Terezie         CHT                  CHT0251 B   52311  15.00         
  4 Svobodová Anna           KTA                  KTA0151 B  682635  21.00         
  5 Slámová Taťána           OSN                  OSN0250 B   53156  27.00         
  6 Kosobudová Kateřina      KTA                  KTA0253 C 2025207  33.00         
  7 Rudová Magdaléna         VTA                  VTA0254 C 2025203  39.00         
  8 Pittnerová Adéla         RUZ                  RUZ0250 C     129  45.00         
  9 Vakant                                                           51.00         
 10 Vakant                                                           57.00         
 
Startovka kategorie: D16         4.3km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Boháčová Anna            CTB                  CTB0051 B    8884   1.00         
  2 Svobodová Jana           KTA                  KTA9951 B  682657   4.00         
  3 Foltýnová Eva            SJI                  SJI0051 B   52966   7.00         
  4 Rudová Anna              VTA                  VTA0051 C 2025218  10.00         
  5 Pejšková Eva             JHB                  JHB9953 C   53614  13.00         
  6 Stoklasová Daniela       OSN                  OSN0055 B 7203325  16.00         
  7 Vacková Anna             CHT                  CHT0051 C   51970  19.00         
  8 Vakant                                                           22.00         
 
Startovka kategorie: D18         5.1km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vacková Anna             SJI                  SJI9854 A  336765   1.00         
  2 Vakant                                                            3.00         
  3 Vakant                                                            5.00         
 
Startovka kategorie: D21C        7.8km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Křížová Lenka            TTR                  TTR8551 C  515158   8.00         
  3 Hulcová Pavla            KSH                  KSH7753 C   53726  13.00         
  4 Vakant                                                           18.00         
  5 Matrasová Vendula        CHT                  CHT8251 C   51982  23.00         
  6 Srbová Alena             SJI                  SJI7951 C 2059731  28.00         
  7 Kopáčková Iva            CHT                  CHT8851 C 2059736  33.00         
  8 Vakant                                                           38.00         
  9 Fencíková Vladislava     JHB                  JHB6553 C 7204508  43.00         
 10 Rosecká Alena            PZR                  PZR5654 C   51900  48.00         
 11 Vakant                                                           53.00         
 12 Voborníková Alena        CTB                  CTB9451 R 2081369  58.00         
 13 Klusáčková Zuzana        TTR                  TTR9151 C     116  63.00         
 14 Vakant                                                           68.00         
 15 Bulvová Hana             CHT                  CHT6655 C    8700  73.00         
 16 Králová Iveta            JHB                  JHB8952 C   53615  78.00         
 17 Čechová Tereza           SJI                  SJI9852 A 2058511  83.00         
 18 Míková Lenka             KSU                  KSU7653 C  887942  88.00         
 19 Kubešová Eva             RUZ                  RUZ8151 C   51923  93.00         
 
Startovka kategorie: D21D        4.3km    0m 8k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Culková Hana             JHB                  JHB8951 C    4668  25.00         
  2 Binková Jana             CHT                  CHT8651 C   52312  28.00         
  3 Pěstová Kateřina         LEN                  LEN9151 C  416240  31.00         
  4 Zemanová Lenka           KTA                  KTA8851 C  232351  34.00         
  5 Vacková Petra            CHT                  CHT7852 C    4329  37.00         
  6 Vítková Lenka            SJI                  SJI7852 C 2081356  40.00         
  7 Pittnerová Lenka         RUZ                  RUZ7150 C 2017679  43.00         
  8 Dulovcová Michaela       KRE                  KRE8850    416242  46.00         
  9 Janíčková Jitka          OSN                  OSN7356 C   53603  49.00         
 10 Hronová Iva              RUZ                  RUZ6450 C 2070801  52.00         
 11 Foltýnová Lenka          SJI                  SJI6751 C 2080979  55.00         
 12 Vakant                                                           58.00         
 13 Vakant                                                           61.00         
 
Startovka kategorie: D35         5.2km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Alena           KRE                  KRE7450 C   51420  70.00         
  2 Svobodová Martina        KTA                  KTA7151 C 9101708  73.00         
  3 Kopecká Květa            OPI                  OPI8050 C 2800333  76.00         
  4 Kosobudová Lenka         KTA                  KTA7351 C 2025213  79.00         
  5 Čechová Zuzana           SJI                  SJI6951 C  980334  82.00         
  6 Poláčková Bohuslava      PZR                  PZR7070 C 2052393  85.00         
  7 Flašarová Marie          KCK                  KCK5756     49615  88.00         
  8 Nešporová Marie          TTR                  TTR7251 C   52242  91.00         
  9 Kamenická Lenka          OSN                  OSN6955 C 9690219  94.00         
 10 Švecová Iva              CHT                  CHT7151 C   53167  97.00         
 11 Dvořáčková Jana          OSN                  OSN7850 C   52230 100.00         
 
Startovka kategorie: D45         4.3km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           64.00         
  2 Zemanová Alena           KTA                  KTA6351 C  232359  67.00         
  3 Peřinková Irena          BBM                  BBM6550 C  331257  70.00         
  4 Řezníčková Hana          CHT                  CHT6051 C   53452  73.00         
  5 Klusáčková Jitka         TTR                  TTR6152 C  303944  76.00         
  6 Voborníková Eva          CTB                  CTB6851 C 2080977  79.00         
  7 Hudečková Helena         KTA                  KTA6951 C  301647  82.00         
  8 Troupová Vladěna         KRE                  KRE6351 C   51412  85.00         
  9 Jansová Alena            CHT                  CHT5852 C   51897  88.00         
 10 Soudková Alena           TCB                  TCB5851 C   52191  91.00         
 11 Hrstková Dana            SJI                  SJI6051 C   52358  94.00         
 12 Wurzelová Dana           CHT                  CHT6654 C   52145  97.00         
 13 Vakant                                                          100.00         
 
Startovka kategorie: D55         3.7km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Podhorská Věra           FJI                  FJI5252 C  232900  60.00         
  2 Orálková Libuše          TTR                  TTR5351 C   52253  66.00         
  3 Henková Svatava          RBK                  RBK5454 C   52092  72.00         
  4 Křížová Zdenka           PZR                  PZR5051 C 2023804  78.00         
  5 Jelínková Jana           RUZ                  RUZ5552 C   51922  84.00         
  6 Vakant                                                           90.00         
  7 Vakant                                                           96.00         
 
Startovka kategorie: D65         3.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudečková Alena          KTA                  KTA4351 C  416338   3.00         
  2 Vakant                                                            7.00         
  3 Matějů Ladislava         UVP                  UVP4750 C    7999  11.00         
  4 Vakant                                                           15.00         
 
Startovka kategorie: H10         2.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rachůnek Stanislav       SJI                  SJI0602 C  446402   1.00         
  2 Jelínek Filip            RUZ                  RUZ0500 C  232335   5.00         
  3 Vítek Matěj              SJI                  SJI0500 C 2061841   9.00         
  4 Svoboda Jan              KTA                  KTA0701 C 2025214  13.00         
  5 Prášil Tomáš             TTR                  TTR0501 C   51771  17.00         
  6 Srb Vladimír             SJI                  SJI0701 C 2059733  21.00         
  7 Vacek František          CHT                  CHT0501 C 2067939  25.00         
  8 Novák Matyáš             CTB                  CTB0601 C 2081396  29.00         
  9 Nešpor Jiří              TTR                  TTR0502 C   52248  33.00         
 10 Hendrych Vít             SJI                  SJI0601 C     124  37.00         
 11 Vakant                                                           41.00         
 12 Vakant                                                           45.00         
 13 Vakant                                                           49.00         
 
Startovka kategorie: H10N        2.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimeš Jan               KRE                  KRE0701 C   51416   2.00         
  2 Sviták Václav            SJH                  SJH0801 C           6.00         
  3 Coufal Petr              SJI                  SJI0703 C 2087645  10.00         
  4 Pobuda Jan               SJH                  SJH0603 C  436450  14.00         
  5 Frýba Matyáš             SJI                  SJI0700 C  253125  18.00         
  6 Maděryč Ondřej           SJH                  SJH0502 C  442845  22.00         
  7 Prášil Jakub             SJI                  SJI0702 C   52969  26.00         
  8 Beran Jáchym             SJH                  SJH0602 C  331641  30.00         
  9 Novák Vítek              KRE                  KRE0600    428719  34.00         
 10 Venhauer Vojtěch         SJI                  SJI0505 C     141  38.00         
 11 Vakant                                                           42.00         
 12 Vakant                                                           46.00         
 13 Vakant                                                           50.00         
 14 Lorenc Tadeáš            45X                  45X0600            54.00         
 
Startovka kategorie: H12         2.8km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimeš Tomáš             SJI                  SJI0303 C     125   2.00         
  2 Hojný Jáchym             SJH                  SJH0301 B  443062   6.00         
  3 Orany Vojtěch            SJI                  SJI0401 B  361999  10.00         
  4 Pobuda Vojtěch           SJH                  SJH0302 B  436440  14.00         
  5 Vokurka Šimon            SJI                  SJI0300 C     110  18.00         
  6 Vakant                                                           22.00         
  7 Jelínek Kryštof          RUZ                  RUZ0301 C   49887  26.00         
  8 Vaněček Tomáš            SJH                  SJH0404 C          30.00         
  9 Venhoda Matěj            SJI                  SJI0301 B   51770  34.00         
 10 Dundáček Karel           SJH                  SJH0401 B  420435  38.00         
 11 Vakant                                                           42.00         
 12 Vakant                                                           46.00         
 13 Gajda Martin             KAM                  KAM0405 B 9201061  50.00         
 
Startovka kategorie: H14         4.5km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Divácký Štěpán           PZR                  PZR0203 C  219332   3.00         
  2 Vakant                                                            9.00         
  3 Kalas Tomáš              PZR                  PZR0105 C   52970  15.00         
  4 Vakant                                                           21.00         
  5 Tkáč Juraj               SJI                  SJI0200 C 2080961  27.00         
  6 Nešpor Jan               TTR                  TTR0101 B  416215  33.00         
  7 Záboj Petr               SJI                  SJI0101 C 2061788  39.00         
  8 Palát Bohuslav           TTR                  TTR0201 C    4538  45.00         
  9 Močuba Václav Josef      OSN                  OSN0202 C 7202889  51.00         
 10 Gajda Jan                KAM                  KAM0105 A 9201064  57.00         
 11 Lepšík Daniel            SJI                  SJI0104 C     140  63.00         
 12 Poláček Tomáš            PZR                  PZR0102 B 2052352  69.00         
 13 Cícha Matěj              TTR                  TTR0102 C          75.00         
 14 Mareček Šimon            OSN                  OSN0201 B  232029  81.00         
 
Startovka kategorie: H16         6.2km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šenkýř Matěj             SJI                  SJI9902 B 2045309  12.00         
  2 Vakant                                                           16.00         
  3 Burkoň Vojtěch           CHT                  CHT0003 C  416080  20.00         
  4 Bušík David              KTA                  KTA0002 B 2025201  24.00         
  5 Kafka Matěj              SJI                  SJI9903 B 7200364  28.00         
  6 Vakant                                                           32.00         
  7 Burkoň Jan               CHT                  CHT0002 C   53169  36.00         
 
Startovka kategorie: H18         9.3km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Růta Vojtěch             KTA                  KTA9701 B  887614   2.00         
  2 Foltýn Tomáš             SJI                  SJI9801 B  219260   8.00         
  3 Peřinka Šimon            BBM                  BBM9700 B  331797  14.00         
  4 Frýba Dominik            SJI                  SJI9702 A 7200599  20.00         
  5 Vakant                                                           26.00         
  6 Vakant                                                           32.00         
 
Startovka kategorie: H21C       11.4km    0m 27k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Culka Josef              JHB                  JHB8607 C   49809   1.00         
  2 Pitra Martin             CHT                  CHT9204 C   52315   5.00         
  3 Koumar František         SJI                  SJI9501 B  682090   9.00         
  4 Hošek Lubomír            VCB                  VCB6101 C 1401041  13.00         
  5 Vébr Jiří                KTA                  KTA6901 C  515484  17.00         
  6 Přikryl Petr             ZBM                  ZBM6708 C   52008  21.00         
  7 Prášil Marek             SJI                  SJI7313 R  500580  25.00         
  8 Dvořáček Jiří            OSN                  OSN7502 C   52250  29.00         
  9 Kulich Martin            NNN                  NNN9009    303912  33.00         
 10 Novák Radek              PVD                  PVD9601 C  207869  37.00         
 11 Henek Vladan             VBM                  VBM8002 C 2011839  41.00         
 12 Kysilko Zdeněk           CHT                  CHT8601 C   52304  45.00         
 13 Novák Pavel              CTB                  CTB7001 C 2081397  49.00         
 14 Flašar Jan               PGP                  PGP8610 E  887941  53.00         
 15 Kopáček Jan              CHT                  CHT8510 C 7201807  57.00         
 16 Kamenický Jeroným        OSN                  OSN9549 R  551995  61.00         
 17 Semerád Antonín          DKP                  DKP9801 A 1394693  65.00         
 18 Chaloupka Martin         CHT                  CHT7301 C   52333  69.00         
 19 Srb Vladimír             SJI                  SJI7801 C 2059730  73.00         
 20 Fiala Martin             TTR                  TTR8801 C  515502  77.00         
 21 Krejsa Martin            CHT                  CHT9001 C   52161  81.00         
 22 Venhoda Milan            SJI                  SJI7104 C  681888  85.00         
 23 Kříž Lukáš               TTR                  TTR8201 C  515159  89.00         
 24 Hulec Jakub              KSH                  KSH8401 C 7200585  93.00         
 25 Vakant                                                           97.00         
 
Startovka kategorie: H21D        7.0km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Věžník Roman             TTR                  TTR7901 C   52246   2.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Leksa Robert             CHT                  CHT8002 C  301340   8.00         
  4 Coufal Petr              3MC                  3MC8000            11.00         
  5 Stoklasa Radek           OSN                  OSN7500 C    9306  14.00         
  6 Hendrych Martin          SJI                  SJI7828 C   51775  17.00         
  7 Krška Vojtěch            KTA                  KTA8901 C 2080931  20.00         
  8 Vakant                                                           23.00         
  9 Vakant                                                           26.00         
 10 Močuba Stanislav         OSN                  OSN8001 C 7202897  29.00         
 
Startovka kategorie: H35         9.3km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vacek Milan              SJI                  SJI6901 C  219243  34.00         
  2 Klvaňa Milan             CHT                  CHT7500 C   53145  40.00         
  3 Kosobud Dušan            KTA                  KTA7201 C 2025212  46.00         
  4 Kopecky Martin           OPI                  OPI7400 C 2800341  52.00         
  5 Orany Tomáš              SJI                  SJI7311 C  889294  58.00         
  6 Šebesta Petr             CHT                  CHT7102 C  232868  64.00         
  7 Prášil Aleš              SJI                  SJI7415 C   52152  70.00         
  8 Vacek František          CHT                  CHT7001 C    4634  76.00         
  9 Pěsta Roman              LEN                  LEN6802 C  416239  82.00         
 10 Klimeš Petr              KRE                  KRE7701 C  682673  88.00         
 11 Vítek Jaroslav           SJI                  SJI7201 C 2061827  94.00         
 12 Pešta Jiří               MIL                  MIL7201 C   49858 100.00         
 
Startovka kategorie: H45         7.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudeček Jaroslav         KTA                  KTA6501 C  416339  32.00         
  2 Culka Josef              JHB                  JHB6202 C   49819  35.00         
  3 Bořil Petr               SJI                  SJI6207 C    6607  38.00         
  4 Soudek Vojtěch           TCB                  TCB5601 C   52189  41.00         
  5 Kafka Václav             SJI                  SJI6001 C  301295  44.00         
  6 Sláma Jaroslav           OSN                  OSN6901 C 1232505  47.00         
  7 Kopecký Zdeněk           SJI                  SJI6002 C   52360  50.00         
  8 Bušík Milan              KTA                  KTA6301 C 2025202  53.00         
  9 Zeman Jaroslav           CHT                  CHT5901 C   52337  56.00         
 10 Rachůnek Stanislav       SJI                  SJI6801 C  219258  59.00         
 11 Kopáček Miroslav         CHT                  CHT6049 C 2073715  62.00         
 12 Honsa Luděk              ACB                  ACB6301 C  446445  65.00         
 13 Hones Sepp               26A                  26A0000   1500223  68.00         
 14 Sobotka Petr             PZR                  PZR7008 C   53709  71.00         
 15 Janíček Jan              OSN                  OSN6811     53604  74.00         
 16 Petráček Aleš            SJI                  SJI6301 C   53631  77.00         
 17 Ševčík Marek             PCB                  PCB6701 C 7200379  80.00         
 18 Drábek Petr              TTR                  TTR6701 C  682672  83.00         
 19 Mareček Petr             OSN                  OSN6900 C   51991  86.00         
 20 Flašar Jan               KCK                  KCK5701     49614  89.00         
 21 Nešpor Jan               TTR                  TTR6101 C  995847  92.00         
 22 Klaška Jan               NNN                  NNN6901    301602  95.00         
 23 Vakant                                                           98.00         
 
Startovka kategorie: H55         5.2km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Beneš Vladimír           SJI                  SJI5801 C  301246   1.00         
  2 Zabloudil Pavel          TBM                  TBM5003 C   53256   4.00         
  3 Moravec Miloš            KRE                  KRE5301 C  416247   7.00         
  4 Paulíček Jiří            SJI                  SJI4911 C   52173  10.00         
  5 Kubálek Zdeněk           RUZ                  RUZ5306 C  897365  13.00         
  6 Koudelný Jiří            TTR                  TTR5401 C   52251  16.00         
  7 Kříž Pavel               PZR                  PZR4800 C 2023807  19.00         
  8 Blecha Ladislav          FJI                  FJI5106 C   51989  22.00         
  9 Zlesák Milan             CHT                  CHT5101 C   51951  25.00         
 10 Kamenický Radan          OSN                  OSN6004 C 9601003  28.00         
 11 Pospíšil Jaromír         PZR                  PZR4417 C   51994  31.00         
 12 Šenkýř Vladimír          SJI                  SJI6000 C 2044881  34.00         
 13 Matras Jaroslav          CHT                  CHT5301 C   51953  37.00         
 14 Hrstka Vladislav         JHB                  JHB5702 C   52357  40.00         
 15 Bauer Emil               VBM                  VBM4410 C   49651  43.00         
 16 Wurzel Břetislav         OSN                  OSN6005 C   52146  46.00         
 17 Gawel Jiří               BBM                  BBM5700 C  301272  49.00         
 18 Kodys Václav             RUZ                  RUZ5105 C   51920  52.00         
 19 Klusáček Martin          TTR                  TTR5601 C  303960  55.00         
 20 Denemarek Oldřich        BBM                  BBM5100 C  410398  58.00         
 21 Henek Milan              RBK                  RBK5307 C   52078  61.00         
 22 Jelínek Luboš            RUZ                  RUZ5504 C   51921  64.00         
 23 Orálek Miroslav          TTR                  TTR5201 C   52252  67.00         
 
Startovka kategorie: H65         3.8km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Starka František         CHT                  CHT4801 C   51949  12.00         
  2 Pospíšil Jiří            PZR                  PZR4321 C   49847  18.00         
  3 Matějů Ivan              UVP                  UVP4600 C    7901  24.00         
  4 Vakant                                                           30.00         
  5 Vakant                                                           36.00         
 
Startovka kategorie: HDR         2.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doleželová Jolana        KTA                  KTA1151 C    5297   0.00         
  2 Kamenická Tereza Ester   OSN                  OSN0888 C   51990   0.00         
  3 Marešová Karolína        MIL                  MIL0750 C  682109   0.00         
  4 Marešová Tereza          MIL                  MIL1050 C  682697   0.00         
  5 Parkan Tomáš             SJH                  SJH0803 C  330558   0.00         
  6 Novák Michal             KRE                  KRE1100 C  416245   0.00         
  7 Maděryčová Anna          SJH                  SJH0851 C           0.00         
  8 Rychtárik Tadeáš         SJH                  SJH0901 C           0.00         
  9 Vaněčková Barbora        SJH                  SJH0952 C           0.00         
 10 Míchal Jakub             SJH                  SJH1001 C           0.00         
 11 Kopenec Šimon            SJH                  SJH1002 C           0.00         
 12 Pobudová Marie           SJH                  SJH1050 C           0.00         
 13 Kárová Anežka            SJH                  SJH1051 C           0.00         
 14 Beran Antonín            SJH                  SJH1101 C           0.00         
 15 Kříž Jan                 TTR                  TTR1201 C 2016320   0.00         
 16 Prášil Šimon             TTR                  TTR0901 C     118   0.00         
 17 Nešporová Terezie        TTR                  TTR0852 C   49689   0.00         
 18 Kubešová Kristýna        RUZ                  RUZ1050 C  361944   0.00         
 19 Močuba Jan Nepomuk       OSN                  OSN0600 C   51992   0.00         
 20 Dvořáčková Jana          OSN                  OSN0757 C   53158   0.00         
 21 Dvořáčková Eva           OSN                  OSN1050 C   53177   0.00         
 22 Coufalová Júlia          SJI                  SJI0950 C     111   0.00         
 23 Prášil Adam              SJI                  SJI0901 C 2088159   0.00         
 24 Venhoda Lukáš            SJI                  SJI0801 C     142   0.00         
 25 Hulec František          KSH                  KSH1101   2073725   0.00         
 26 Veselý Matyáš            NNN                  NNN1111    361950   0.00         
 27 Vakant                                                            0.00         
 28 Vakant                                                            0.00         
 29 Vakant                                                            0.00         
 30 Vakant                                                            0.00         
 31 Vakant                                                            0.00         
 32 Vakant                                                            0.00         
 33 Vakant                                                            0.00         
 34 Vakant                                                            0.00         
 35 Vakant                                                            0.00         
 
Startovka kategorie: P           2.7km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Moravcová Šárka          KRE                  KRE0050 C  416248   0.00         
  2 Stoklasová Markéta       OSN                  OSN7555 C   53154   0.00         
  3 Parkanová Romana         SJH                  SJH7252 C  331244   0.00         
  4 Močubová Veronika        OSN                  OSN8383 C   52138   0.00         
  5 Cícha Radek              TTR                  TTR7503             0.00         
  6 Cíchová Pavlína          TTR                  TTR7452             0.00         
  7 Rachůnková Markéta       SJI                  SJI7150 C           0.00         
  8 Reisigová Jana           CHT                  CHT6652 C  410370   0.00         
  9 Hülle Jan                CHT                  CHT6903 C           0.00         
 10 Reisigová Anna           CHT                  CHT9799             0.00         
 11 Vakant                                                            0.00         
 12 Vakant                                                            0.00         
 13 Vakant                                                            0.00         
 14 Vakant                                                            0.00         
 15 Vakant                                                            0.00         
 16 Vakant                                                            0.00         
 17 Vakant                                                            0.00         
 18 Vakant                                                            0.00         
 19 Vakant                                                            0.00         
 20 Vakant                                                            0.00