Startovka kategorie                                                20.6.2012 17:35:53

                              Klasická trať - 9.LV+JčŽ

===ČSOB-SJH=================================================Orienteering Organiser===

 

 

Startovka kategorie: D10         2.0km   40m 7k  

--------------------------------------------------------------------------------

  1  256 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR0351 C   52239  31.00      

  2   98 Pěstová Eliška           Ski Klub Lenora      LEN0251 C  416237  34.00      

  3  161 Pittnerová Adéla         TJ Růžená            RUZ0250 C     129  37.00      

  4  176 Blažková Kateřina        TJ Slovan Jindřichův SJH0252 C  232883  40.00      

  5  347 Vakant                                                           43.00      

  6  348 Vakant                                                           46.00      

  7  349 Vakant                                                           49.00      

 

Startovka kategorie: D10L        1.9km   40m 6k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   99 Zemanová Andrea          Ski Klub Lenora      LEN0451 C  416232  85.00      

  2  162 Jelínková Adéla          TJ Růžená            RUZ0251 C  232331  88.00      

  3   36 Starková Tereza          SK Chrast            CHT0251 C   52311  91.00      

  4  179 Veselá Aneta             TJ Slovan Jindřichův SJH0352 C  442866  94.00      

  5  142 Sobotková Klára          SKP Žďár nad Sázavou PZR0351 C     126  97.00      

  6   48 Mareček Petr             SK Chrast            CHT6901 C   51991 100.00      

  7  182 Kubičková Kristýna       TJ Slovan Jindřichův SJH0452 C  436945 103.00      

  8  352 Vakant                                                          106.00      

  9  353 Vakant                                                          109.00      

 

Startovka kategorie: D12         2.5km   55m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  195 Foltýnová Eva            OK Jihlava           SJI0051 C   52966  39.00      

  2   97 Horáková Barbora         Ski Klub Lenora      LEN0150 C  420444  42.00      

  3  119 Zrníková Adéla           SK Orientační sporty OSN0099 C  416210  45.00      

  4   33 Vacková Anna             SK Chrast            CHT0051 C   51970  48.00      

  5  174 Hojná Eliška             TJ Slovan Jindřichův SJH0052 B  442882  51.00      

  6   89 Klimešová Šarlota        TJ Sokol Křemže      KRE0051 B  428716  54.00      

  7  112 Ash Kristina             Orienteering club Če OCB0051 C  410400  57.00      

  8   11 Pelcová Kateřina         TJ ČZ Strakonice     CST0050 C  436444  60.00      

  9  118 Nechanická Klára         SK Orientační sporty OSN0050 B   52000  63.00      

 10   34 Zlesáková Adéla          SK Chrast            CHT0151 C  206486  66.00      

 11  301 Vakant                                                           69.00      

 12  302 Vakant                                                           72.00      

 

Startovka kategorie: D14         3.6km   40m 10k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  233 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 A  232329   2.00      

  2  192 Dundáčková Julie         TJ Slovan Jindřichův SJH9853 B  420443   5.00      

  3  234 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 B  336765   8.00      

  4   93 Michková Kateřina        SK Kotnov Tábor      KTA0051 C 2025205  11.00      

  5  232 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 B  336763  14.00      

  6  191 Hojná Dominika           TJ Slovan Jindřichův SJH9852 A  331328  17.00      

  7  235 Švíková Klára            OK Jihlava           SJI9855 C   53193  20.00      

  8  333 Vakant                                                           23.00      

  9  334 Vakant                                                           26.00      

 10  335 Vakant                                                           29.00      

 

Startovka kategorie: D16         4.0km   65m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  228 Švíková Markéta          OK Jihlava           SJI9651 C   52962  54.00      

  2  132 Vališová Martina         SK Orientační sporty OSN9696 B  981804  57.00      

  3  311 Vakant                                                           60.00      

  4  312 Vakant                                                           63.00      

 

Startovka kategorie: D18         4.6km   80m 11k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  309 Vakant                                                           32.00      

  2  310 Vakant                                                           35.00      

  3    3 Otrusinová Jana          KOB MOIRA Brno       ABM9560 B   52013  38.00      

  4  105 Zemanová Aneta           Ski Klub Lenora      LEN9551 C  416240  41.00      

 

Startovka kategorie: D21C        7.8km  105m 12k  Ranking:0.0000 * 1.02

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   60 Korecká Lenka            SK Chrast            CHT8053 C  515504   3.00      

  2  271 Dvořáčková  Jana         OOB Třebíč           TTR7852 C   52230   6.00      

  3  292 Kristina Gajdová         USK Praha            VSP7752 C   52283   9.00      

  4  139 Flašarová Kristýna       SK Praga Praha       PGP9054 C   49617  12.00      

  5   63 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877  15.00      

  6  247 Soudková Šárka                                TCB8451 C   52188  18.00      

  7   51 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  21.00      

  8   81 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 C   53615  24.00      

  9  148 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900  27.00      

 10  267 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242  30.00      

 11   61 Matrasová Vendula        SK Chrast            CHT8251 C   51982  33.00      

 12  244 Soudková Alena                                TCB5851 C   52191  36.00      

 13  104 Martanová Michaela       Ski Klub Lenora      LEN8851 C  420458  39.00      

 14   67 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C    4537  42.00      

 15   79 Fencíková Vladislava     TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6553 C   53614  45.00      

 16  248 Soudková Martina                              TCB8551 C   52190  48.00      

 17  153 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 A  232496  51.00      

 18  362 Vakant                                                           54.00      

 19  363 Vakant                                                           57.00      

 20  364 Vakant                                                           60.00      

 21  365 Vakant                                                           63.00      

 22  366 Vakant                                                           66.00      

 23  367 Vakant                                                           69.00      

 

Startovka kategorie: D21D        4.0km   65m 8k  Ranking:0.0000 * 1.02

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  274 Křížová Lenka            OOB Třebíč           TTR8551 C  515158  66.00      

  2   20 Šťastná Hana             SK Chotěboř          CTB7051 C  232871  69.00      

  3  128 Jitka Janíčková          SK Orientační sporty OSN7356 C   53603  72.00      

  4  100 Pěstová Kateřina         Ski Klub Lenora      LEN6751 C  232381  75.00      

  5   46 Řezníčková Hana          SK Chrast            CHT6052 C   53452  78.00      

  6  210 Foltýnová Lenka          OK Jihlava           SJI6751 C     124  81.00      

  7  275 Dohnalová Lucie          OOB Třebíč           TTR8552 C 2016320  84.00      

  8   66 Musilová Kristýna        SK Chrast            CHT8551 C   63591  87.00      

  9  217 Kašpárková Petra         OK Jihlava           SJI7451 C 2035146  90.00      

 10   31 Kurfürstová Magdalena    VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C  207837  93.00      

 11  313 Vakant                                                           96.00      

 12  314 Vakant                                                           99.00      

 13  315 Vakant                                                          102.00      

 

Startovka kategorie: D35         5.7km   85m 11k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   80 Melounová Miroslava      TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6851 C    4674   1.00      

  2  250 Tichá Jana               TJ OK Tolar          TJH6451 C   51925   4.00      

  3  240 Jindřiška Milánová       TJ Tesla Brno        TBM7475 C  416110   7.00      

  4   86 Marie Flašarová          KOB Český Krumlov    KCK5756 C   49615  10.00      

  5  166 Pittnerová Lenka         TJ Růžená            RUZ7150 C 2017679  13.00      

  6   17 Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C    7749  16.00      

  7  125 Kamenická Lenka          SK Orientační sporty OSN6955 C   51969  19.00      

  8   47 Kučerová Vladimíra       SK Chrast            CHT6460 C   49857  22.00      

  9  213 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C  980334  25.00      

 10   18 Voborníková Eva          SK Chotěboř          CTB6851 C   51837  28.00      

 11  135 Švejcarová Daniela       TJ Spartak První Brn PBM7375 C   53539  31.00      

 12   91 Dulovcová Marie          TJ Sokol Křemže      KRE7051 C   51411  34.00      

 13  289 Rydlová Jana                                  VIC7752 C  426333  37.00      

 14  129 Nechanická Daniela       SK Orientační sporty OSN7557 C   51975  40.00      

 15   55 Zlesáková Stanislava     SK Chrast            CHT7352 C   52154  43.00      

 16  206 Hrstková Dana            OK Jihlava           SJI6051 C   52358  46.00      

 17  320 Vakant                                                           49.00      

 18  321 Vakant                                                           52.00      

 19  322 Vakant                                                           55.00      

 20  323 Vakant                                                           58.00      

 

Startovka kategorie: D45         4.0km   50m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  124 Wurzelová Dana           SK Orientační sporty OSN6654 C   52145   2.00      

  2   44 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897   6.00      

  3    7 Peřinková Irena          KPKS BETA Brno       BBM6550 C  331257  10.00      

  4  209 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216  14.00      

  5   90 Kovaříčková Darja        TJ Sokol Křemže      KRE6352 C   51413  18.00      

  6  243 Pokorná Eva                                   TCB5751 C   52184  22.00      

  7  266 Vacková Iva              OOB Třebíč           TTR6451 C  232887  26.00      

  8  330 Vakant                                                           30.00      

  9  331 Vakant                                                           34.00      

 10  332 Vakant                                                           38.00      

 

Startovka kategorie: D55         3.6km   40m 10k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   26 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900  44.00      

  2  253 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  47.00      

  3  282 Matějů Ladislava         Slovan Praha         UVP4750 C    7999  50.00      

  4   10 Langrová Marie           OK Jiskra Nový Bor   BOR3750 C    8542  53.00      

  5  160 Henková Svatava          SK Radioklub Blansko RBK5454 C   52092  56.00      

  6  114 Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C   51432  59.00      

  7  146 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821  62.00      

  8  165 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922  65.00      

  9  261 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253  68.00      

 10   24 Paulová Mirka            TJ Sokol Dobřichovic DCE5250 C   53597  71.00      

 11  283 Kohoutová Jitřenka       Slovan Praha         UVP4850 C   51265  74.00      

 12  336 Vakant                                                           77.00      

 13  337 Vakant                                                           80.00      

 14  338 Vakant                                                           83.00      

 

Startovka kategorie: H10         2.0km   40m 7k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   35 Mareček Šimon            SK Chrast            CHT0202 C  232029   1.00      

  2  175 Jirsa Filip              TJ Slovan Jindřichův SJH0203 C  331394   4.00      

  3   12 Pelc Matyáš              TJ ČZ Strakonice     CST0401 C  436432   7.00      

  4  177 Hojný Jáchym             TJ Slovan Jindřichův SJH0301 C  443062  10.00      

  5  120 Nechanický Jan           SK Orientační sporty OSN0200 C  436433  13.00      

  6  291 Martin Gajda             USK Praha            VSP0404 C  436445  16.00      

  7  178 Pobuda Vojtěch           TJ Slovan Jindřichův SJH0302 C  436440  19.00      

  8  344 Vakant                                                           22.00      

  9  345 Vakant                                                           25.00      

 10  346 Vakant                                                           28.00      

 

Startovka kategorie: H10L        1.9km   40m 6k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   13 Pelc Tadeáš              TJ ČZ Strakonice     CST0601 C   51330  52.00      

  2   28 Kužel Jan                VŠTJ Stavební fakult FSP0401 C  446429  55.00      

  3  197 Venhoda Matěj            OK Jihlava           SJI0301 C   51770  58.00      

  4  180 Dundáček Karel           TJ Slovan Jindřichův SJH0401 C  420435  61.00      

  5   37 Hybeš Michal             SK Chrast            CHT0401 C  336711  64.00      

  6  199 Kašpárek Vít             OK Jihlava           SJI0402 C  336764  67.00      

  7  181 Vaněček Tomáš            TJ Slovan Jindřichův SJH0404 C  331784  70.00      

  8  198 Orany Vojtěch            OK Jihlava           SJI0401 C     141  73.00      

  9  327 Vakant                                                           76.00      

 10  328 Vakant                                                           79.00      

 11  329 Vakant                                                           82.00      

 

Startovka kategorie: H12         2.5km   55m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  255 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR0101 C  416215   3.00      

  2  173 Koudelka Tomáš           TJ Slovan Jindřichův SJH0003 C  436434   6.00      

  3  140 Poláček Tomáš            SKP Žďár nad Sázavou PZR0102 C     127   9.00      

  4  196 Kašpárek Ladislav        OK Jihlava           SJI0102 C 2019241  12.00      

  5   84 Jan Gajda                SK Kamenice          KAM0105 C   51730  15.00      

  6   96 Petzi Mario              Ski Klub Lenora      LEN0000 C  416236  18.00      

  7  172 Veselý Vojtěch           TJ Slovan Jindřichův SJH0001 B  442888  21.00      

  8  141 Liška Michal             SKP Žďár nad Sázavou PZR0103 C    8705  24.00      

  9  194 Čech Petr                OK Jihlava           SJI0001 B  336770  27.00      

 10  298 Vakant                                                           30.00      

 11  299 Vakant                                                           33.00      

 12  300 Vakant                                                           36.00      

 

Startovka kategorie: H14         3.9km   60m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  158 Doležal Jindřich JaroslavSKP Žďár nad Sázavou PZR9903 C    8699  33.00      

  2  237 Kafka Matěj              OK Jihlava           SJI9903 B   52969  39.00      

  3   74 Švec Petr                SK Chrast            CHT9901 B   53175  45.00      

  4  231 Foltýn Tomáš             OK Jihlava           SJI9801 C  219260  51.00      

  5   76 Hybeš David              SK Chrast            CHT9903 C   53168  57.00      

  6  106 Horák Petr               Ski Klub Lenora      LEN9800 C  232380  63.00      

  7   88 Matěj Konečný            KOB Český Krumlov    KCK9907 B 2032119  69.00      

  8  236 Šenkýř Matěj             OK Jihlava           SJI9902 C     110  75.00      

  9   75 Švec Martin              SK Chrast            CHT9902 B   53199  81.00      

 10  375 Vakant                                                           87.00      

 11  376 Vakant                                                           93.00      

 12  377 Vakant                                                           99.00      

 

Startovka kategorie: H16         5.5km   85m 11k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  157 Nechuta David            SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 B  232891   1.00      

  2  229 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 A  253124   4.00      

  3  117 Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 B   51409   7.00      

  4   95 Růta Vojtěch             SK Kotnov Tábor      KTA9701 B  887614  10.00      

  5    4 Kelbl Vladimír           KOB MOIRA Brno       ABM9708 A  361957  13.00      

  6  230 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 B  336768  16.00      

  7  133 Bořil Jan                SK Orientační sporty OSN9700 A  232250  19.00      

  8    8 Peřinka Šimon            KPKS BETA Brno       BBM9700 C  331797  22.00      

  9  227 Vacek Vojtěch            OK Jihlava           SJI9602 B  336769  25.00      

 10  303 Vakant                                                           28.00      

 11  304 Vakant                                                           31.00      

 12  305 Vakant                                                           34.00      

 

Startovka kategorie: H18         7.4km  170m 12k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  226 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 A  232322  74.00      

  2  156 Mrkos Jan                SKP Žďár nad Sázavou PZR9508 B  232492  77.00      

  3  224 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 C  446431  80.00      

  4   72 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 B   53141  83.00      

  5  137 Hulec Filip              SKP České Budějovice PCB9401 B  224896  86.00      

  6  116 Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 B  416348  89.00      

  7  155 Málek Jan                SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 A  330693  92.00      

  8  225 Koumar František         OK Jihlava           SJI9501 B  682090  95.00      

  9  368 Vakant                                                           98.00      

 10  369 Vakant                                                          101.00      

 11  370 Vakant                                                          104.00      

 

Startovka kategorie: H20        12.2km  245m 22k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  222 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 B  301278   1.00      

  2  350 Vakant                                                            4.00      

  3  223 Zacha Ondřej             OK Jihlava           SJI9304 B  219252   7.00      

  4  351 Vakant                                                           10.00      

 

Startovka kategorie: H21C       12.2km  245m 22k  Ranking:0.0000 * 1.02

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   29 Kurfürst Pavel           VŠTJ Stavební fakult FSP7400 C  207827  13.00      

  2  284 Kočí Martin              VSK MZLU Brno        VBM8702 C  929929  16.00      

  3   94 Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA6901 C  515484  19.00      

  4   83 Skřivánek Marcel         SK Prostějov         JPV7713 C   52592  22.00      

  5  268 Prášil Marek             OOB Třebíč           TTR7301 R  500580  25.00      

  6   64 Martinec Petr            SK Chrast            CHT8502 C   52168  28.00      

  7  152 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C   53700  31.00      

  8  219 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331  34.00      

  9  277 Koutný Michal            OOB Třebíč           TTR9007 C  224906  37.00      

 10  290 Henych Petr              VSK Slavia TU Libere VLI6001 C  515132  40.00      

 11   92 Klimeš Petr              TJ Sokol Křemže      KRE7701 C  428715  43.00      

 12  293 Zelinka Jiří             SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 C  232019  46.00      

 13   21 Gregor Martin            SK Chotěboř          CTB7701 C   51663  49.00      

 14    1 Přikryl Petr             KOB MOIRA Brno       ABM6708 C   52008  52.00      

 15   30 Kužel Tomáš              VŠTJ Stavební fakult FSP7610 C  515098  55.00      

 16   15 Pelc Václav              TJ ČZ Strakonice     CST6702 C 2027924  58.00      

 17  278 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 A  899179  61.00      

 18   69 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 C   52161  64.00      

 19  251 Komárek Arnošt           TJ OK Tolar          TJH7701 C  981817  67.00      

 20  108 Bořil Petr               OK Lokomotiva Pardub LPU9119 R   52135  70.00      

 21  130 Kamenický Tobiáš         SK Orientační sporty OSN9339 A   51993  73.00      

 22  287 Teringl Radek            TJ OB České Budějovi VCB6502 C    8044  76.00      

 23  220 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309 C  301273  79.00      

 24  276 Píro Matěj               OOB Třebíč           TTR8802 C 1988888  82.00      

 25   70 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 A   52158  85.00      

 26  138 Flašar Jan               SK Praga Praha       PGP8610 E  887941  88.00      

 27   22 Hübner Jan               SK Chotěboř          CTB7902 C   51833  91.00      

 28    2 Novotný Ondřej           KOB MOIRA Brno       ABM9211 A  232705  94.00      

 29  214 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 C  681888  97.00      

 30   16 Šafařík Ivo              TJ ČZ Strakonice     CST7401 C  434828 100.00      

 31   65 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 C   52303 103.00      

 32  249 Tichý Martin             TJ OK Tolar          TJH6401 C   51929 106.00      

 33  131 Kamenický Jeroným        SK Orientační sporty OSN9549 A  551995 109.00      

 34  273 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C  515159 112.00      

 35  107 Kamenický Matěj          OK Lokomotiva Pardub LPU9036 R  551990 115.00      

 36  269 Dvořáček Jiří            OOB Třebíč           TTR7502 C   52250 118.00      

 37  294 Vakant                                                          121.00      

 38  295 Vakant                                                          124.00      

 39  296 Vakant                                                          127.00      

 40  297 Vakant                                                          130.00      

 

Startovka kategorie: H21D        5.5km   85m 11k  Ranking:0.0000 * 1.02

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   68 Musil Marek              SK Chrast            CHT8801 C  232880  37.00      

  2  111 Martin Smejkal                                NER0002 C  436948  40.00      

  3   62 Kuban Jiří               SK Chrast            CHT8401 C   52302  43.00      

  4  218 Musil Michal             OK Jihlava           SJI8301 C     142  46.00      

  5   71 Pitra Martin             SK Chrast            CHT9204 C          49.00      

  6   19 Šťastný Jan              SK Chotěboř          CTB6902 C   51832  52.00      

  7   52 Švec Jiří                SK Chrast            CHT7201 C   53151  55.00      

  8  102 Zeman Martin             Ski Klub Lenora      LEN6901 C  420457  58.00      

  9  154 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C  232483  61.00      

 10  212 Vacek Milan              OK Jihlava           SJI6901 C  219243  64.00      

 11   49 Vacek František          SK Chrast            CHT7001 C    4638  67.00      

 12  272 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246  70.00      

 13   58 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980  73.00      

 14  216 Orany Tomáš              OK Jihlava           SJI7311 C   52192  76.00      

 15   50 Vacek Karel              SK Chrast            CHT7101 C   51971  79.00      

 16  103 Horák Petr               Ski Klub Lenora      LEN7301 C  420451  82.00      

 17   59 Leksa Robert             SK Chrast            CHT8002 C  301340  85.00      

 18  150 Nechuta Milan            SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C   49811  88.00      

 19  215 Kašpárek Ladislav        OK Jihlava           SJI7301 C 2019230  91.00      

 20   57 Korecký Miroslav         SK Chrast            CHT7901 C  301360  94.00      

 21  306 Vakant                                                           97.00      

 22  307 Vakant                                                          100.00      

 23  308 Vakant                                                          103.00      

 

Startovka kategorie: H35         9.2km  160m 15k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  101 Pěsta Roman              Ski Klub Lenora      LEN6802 C  416239   2.00      

  2   54 Zlesák Martin            SK Chrast            CHT7302 C   52155   8.00      

  3  238 Pavel Milán              TJ Tesla Brno        TBM7227 C  532424  14.00      

  4  270 Dvořáček Jan             OOB Třebíč           TTR7701 C   52240  20.00      

  5  126 Zrník Tomáš              SK Orientační sporty OSN7118 C    9579  26.00      

  6  288 Chmelař Daniel                                VIC7212 C   53119  32.00      

  7  211 Rachůnek Stanislav       OK Jihlava           SJI6801 C  219258  38.00      

  8  246 Princ David                                   TCB6901 C  515069  44.00      

  9    5 Funda Jiří               OK Andante Písek     API6401 C  232336  50.00      

 10   85 Jan Flašar               KOB Český Krumlov    KCK5701 C   49614  56.00      

 11  149 Skryja Bořivoj           SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C    4644  62.00      

 12  239 Strejček Petr            TJ Tesla Brno        TBM7228 C   53272  68.00      

 13  127 Nechanický Pavel         SK Orientační sporty OSN7209 C   51972  74.00      

 14  359 Vakant                                                           80.00      

 15  360 Vakant                                                           86.00      

 16  361 Vakant                                                           92.00      

 17  264 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR6101 C  995847  98.00      

 

Startovka kategorie: H45         6.7km  100m 12k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  109 Suk Jiří                 VŠSK MFF UK Praha    MFP6401 C  515016   2.00      

  2  207 Kaňák Petr               OK Jihlava           SJI6115 C  301207   5.00      

  3   45 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 C   51899   8.00      

  4  265 Koutný Vladimír          OOB Třebíč           TTR6301 C  224907  11.00      

  5  123 Bořil Petr               SK Orientační sporty OSN6207 C    6607  14.00      

  6  136 Blabla Zdeněk            SKP České Budějovice PCB5901 C   51406  17.00      

  7  204 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295  20.00      

  8  260 Orálek Miroslav          OOB Třebíč           TTR5201 C   52252  23.00      

  9   77 Hrstka Vladislav         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5702 C   52357  26.00      

 10  170 Hošek Ladislav           AC Sparta Praha      SCP6001 C   52115  29.00      

 11  242 Soudek Vojtěch                                TCB5601 C   52189  32.00      

 12  144 Pospíšil Jaromír         SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C   51994  35.00      

 13  254 Frantisek Peterka        OOB TJ Sokol Troja   TJP4900 C    8861  38.00      

 14  208 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455  41.00      

 15  115 Ash Chris                Orienteering club Če OCB5801 C  232384  44.00      

 16  122 Wurzel Břetislav         SK Orientační sporty OSN6005 C   52146  47.00      

 17  262 Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401 C   52251  50.00      

 18  205 Kopecký Zdeněk           OK Jihlava           SJI6002 C   52360  53.00      

 19   82 Fuchs Vladimír           SK Prostějov         JPV9999 C  232881  56.00      

 20  263 Klusáček Martin          OOB Třebíč           TTR5601 C  303960  59.00      

 21   78 Bláha Leoš               TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6207 C   52362  62.00      

 22  169 Buriánek Jaromír         AC Sparta Praha      SCP4700 C   51562  65.00      

 23  245 Pšenička Miloslav                             TCB6101 C  361907  68.00      

 24  203 Beneš Vladimír           OK Jihlava           SJI5801 C    7936  71.00      

 25  147 Novohradský Jan          SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C  232741  74.00      

 26  121 Kamenický Radan          SK Orientační sporty OSN6004 C   51960  77.00      

 27  371 Vakant                                                           80.00      

 28  372 Vakant                                                           83.00      

 29  373 Vakant                                                           86.00      

 30  374 Vakant                                                           89.00      

 

Startovka kategorie: H55         5.7km   85m 11k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   42 Matras Jaroslav          SK Chrast            CHT5301 C   51953  61.00      

  2   14 Šafařík Bedřich          TJ ČZ Strakonice     CST4601 C  443103  64.00      

  3    6 Denemarek Oldřich        KPKS BETA Brno       BBM5100 C  410398  67.00      

  4  164 Jelínek Luboš            TJ Růžená            RUZ5504 C   51921  70.00      

  5   39 Starka František         SK Chrast            CHT4801 C   51949  73.00      

  6  201 Paulíček Jiří            OK Jihlava           SJI4911 C   52173  76.00      

  7   25 Blecha Ladislav          SK Free Jihlava      FJI5106 C   51989  79.00      

  8  159 Henek Milan              SK Radioklub Blansko RBK5307 C   52078  82.00      

  9   41 Zlesák Milan             SK Chrast            CHT5101 C   51951  85.00      

 10  202 Vácha Jiří               OK Jihlava           SJI5414 C   52153  88.00      

 11   43 Záhorec František        SK Chrast            CHT5502 C   53157  91.00      

 12  316 Vakant                                                           94.00      

 13   40 Vítek Josef              SK Chrast            CHT4802 C   51948  97.00      

 14  317 Vakant                                                          100.00      

 15  318 Vakant                                                          103.00      

 16  319 Vakant                                                          106.00      

 

Startovka kategorie: H65         4.0km   50m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1  143 Pospíšil Jiří            SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C   49847  42.00      

  2  279 Kohout Tomáš             Slovan Praha         UVP3700 C    7930  46.00      

  3    9 Langr Jan                OK Jiskra Nový Bor   BOR3601 C    8541  50.00      

  4  168 Rakovec Miloš            AC Sparta Praha      SCP4500 C  443066  54.00      

  5  252 Ryšavý Vít               OOB TJ Sokol Troja   TJP4700 C   51332  58.00      

  6  113 Bouček Václav            Orienteering club Če OCB4101 C   51410  62.00      

  7   23 Paul Josef               TJ Sokol Dobřichovic DCE4401 C  301171  66.00      

  8  241 Pokorný Karel                                 TCB4701 C  301187  70.00      

  9  281 Klimánek Miloslav        Slovan Praha         UVP4700 C    7906  74.00      

 10  167 Rejpal Petr              AC Sparta Praha      SCP4100 C  410733  78.00      

 11  280 Matějů Ivan              Slovan Praha         UVP4600 C    7901  82.00      

 12  324 Vakant                                                           86.00      

 13  325 Vakant                                                           90.00      

 14  326 Vakant                                                           94.00      

 

Startovka kategorie: HDR         1.9km   40m 6k  

-------------------------------------------------------------------------------------

  1   27 Kuželová Ela             VŠTJ Stavební fakult FSP9999 C  211539   0.00      

  2   32 Zlesák Matyáš            SK Chrast            CHT9999 C           0.00      

  3   38 Vacek František          SK Chrast            CHT0501 C           0.00      

  4  134 Jolana Janíčková         SK Orientační sporty OSN9999 C   53602   0.00      

  5  163 Jelínek Filip            TJ Růžená            RUZ0500 C  232882   0.00      

  6  171 Maděryčová Anna          TJ Slovan Jindřichův SJH0851 C  443107   0.00      

  7  183 Jirsa Dan                TJ Slovan Jindřichův SJH0501 C  206416   0.00      

  8  184 Maděryč Ondřej           TJ Slovan Jindřichův SJH0502 C  442845   0.00      

  9  185 Blažková Veronika        TJ Slovan Jindřichův SJH0551 C  232884   0.00      

 10  186 Beran Jáchym             TJ Slovan Jindřichův SJH0602 C  331641   0.00      

 11  187 Pobuda Jan               TJ Slovan Jindřichův SJH0603 C  436450   0.00      

 12  188 Benešová Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH0651 C  553451   0.00      

 13  189 Kubičková Kateřina       TJ Slovan Jindřichův SJH0652 C  331630   0.00      

 14  193 Oranyová Sylva           OK Jihlava           SJI9999 C     125   0.00      

 15  200 Rachůnek Stanislav       OK Jihlava           SJI0602 C  446402   0.00      

 16  257 Nešpor Jiří              OOB Třebíč           TTR0501 C           0.00      

 17  258 Dvořáček Tomáš           OOB Třebíč           TTR0503 C 2011898   0.00      

 18  259 Nešporová Terezie        OOB Třebíč           TTR0851 C  232886   0.00      

 19  285 Teringlová Vendula       TJ OB České Budějovi VCB0451 C  232975   0.00      

 20  286 Teringl Vojtěch          TJ OB České Budějovi VCB0702 C  232980   0.00      

 21  354 Vakant                                                            0.00      

 22  355 Vakant                                                            0.00      

 23  356 Vakant                                                            0.00      

 24  357 Vakant                                                            0.00      

 25  358 Vakant                                                            0.00      

 

Startovka kategorie: P           2.4km   50m 8k  

-------------------------------------------------------------------------------------

