Startovka oddílů                                                  11.4.2013 18:56:39

                            Oblastní mistrovství sprint

===ČSOB-VCB===========================================Orienteering Organiser 2006===

 

 

Startovka oddílu: 55C - KCK                                      Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Konečná Eliška           55C9600   49616    D18     46.00            70,00Kč

  2 Konecny Matej            55C9900 2032119    H14     14.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00

 

 

Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno                           Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21     36.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: ACB - ABK České Budějovice - Šumava            Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Honsa Luděk              ACB6301  446445    H45     40.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Funda Jiří               API6401  232336    H35     60.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: BZR - Bratrstvo Ždárských vrchů                Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Rajnošek Zdeněk          BZR6301   52963    H45     49.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: CST - OB Strakonice                            Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Pelcová Kateřina         CST0050  436444    D14     49.00            40,00Kč

  2 Pelc Matyáš              CST0401  436432    H10     27.00            40,00Kč

  3 Pelc Tadeáš              CST0601   51330    HF      63.00            40,00Kč

  4 Pelc Václav              CST6702 2027924    H21     20.00            70,00Kč

  5 Šafařík Ivo              CST7401  434828    H21     22.00            70,00Kč

  6 Pelcová Pavla            CST7454    7749    D35     79.00            70,00Kč

  7 Štefanyuková Eliška      CST9851  436439    D16     36.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00

 

 

Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Sabolová Marie           CTB0353  436413    D10     64.00            40,00Kč

  2 Gregorová Alice          CTB0751  301334    HDR      0.00            40,00Kč

  3 Voborník Petr            CTB6601   51836    H45     41.00            70,00Kč

  4 Žanda Jan                CTB6701  339554    H45     54.00            70,00Kč

  5 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D45     58.00            70,00Kč

  6 Žandová Hana             CTB7052  339558    D21K    22.00            70,00Kč

  7 Jelínek Jaromír          CTB7702  899166    H35     55.00            70,00Kč

  8 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21     49.00            70,00Kč

  9 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21     15.00            70,00Kč

 10 Gregorová Kamila         CTB8151  887165    D21     17.00            70,00Kč

 11 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H21     43.00            70,00Kč

 12 Žanda Jan                CTB9901   53200    H14     13.00            40,00Kč

 13 Sabol Josef              CTB9902  339559    H14     20.00            40,00Kč

 14 Čermák Jiří              CTB9903   51138    H14     23.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      830.00        0.00        0.00        0.00      830.00        0.00     -830.00

 

 

Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Přecechtělová Tereza     DOB8971    8564    D21     28.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: FJI - SK FREE Jihlava                          Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55      4.00            70,00Kč

  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55     13.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00

 

 

Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                            Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Burkoň Vojtěch           CHT0001            H12     50.00            40,00Kč

  2 Vacková Anna             CHT0051   51970    D14     52.00            40,00Kč

  3 Starková Tereza          CHT0251   52311    D12     34.00            40,00Kč

  4 Hybeš Michal             CHT0401  336711    H10     20.00            40,00Kč

  5 Vodrážka Oldřich         CHT4701   52323    H65     42.00            70,00Kč

  6 Starka František         CHT4801   51949    H55      1.00            70,00Kč

  7 Vítek Josef              CHT4802   51948    H65     40.00            70,00Kč

  8 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55      8.00            70,00Kč

  9 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45     35.00            70,00Kč

 10 Jansová Alena            CHT5852   51897    D45     68.00            70,00Kč

 11 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     46.00            70,00Kč

 12 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     37.00            70,00Kč

 13 Řezníčková Hana          CHT6052   53452    D21     27.00            70,00Kč

 14 Kučerová Vladimíra       CHT6460   49857    D35     77.00            70,00Kč

 15 Wurzelová Dana           CHT6654   52145    D45     60.00            70,00Kč

 16 Bulvová Hana             CHT6655    8700    D21     13.00            70,00Kč

 17 Vacek František          CHT7001    4638    H21K    64.00            70,00Kč

 18 Šebesta Petr             CHT7102  232868    H35     50.00            70,00Kč

 19 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21     20.00            70,00Kč

 20 Dvořák Petr              CHT7202  336789    P        0.00            40,00Kč

 21 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21     54.00            70,00Kč

 22 Klvaňa Milan             CHT7502   51931    H21     51.00            70,00Kč

 23 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21     59.00            70,00Kč

 24 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21     28.00            70,00Kč

 25 Korecká Lenka            CHT8053  515504    D21      1.00            70,00Kč

 26 Krejsová Martina         CHT8152  416080    D21      3.00            70,00Kč

 27 Matrasová Kateřina       CHT8353    9236    D21      7.00            70,00Kč

 28 Jansa Jiří               CHT8402   51896    H21     41.00            70,00Kč

 29 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21     23.00            70,00Kč

 30 Drahokoupil Aleš         CHT8501  899165    H21     57.00            70,00Kč

 31 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21     14.00            70,00Kč

 32 Kopáček Jan              CHT8510  410357    H21     30.00            70,00Kč

 33 Kysilko Zdeněk           CHT8601  336713    H21     37.00            70,00Kč

 34 Krejsa Jan               CHT8701   52175    H21     24.00            70,00Kč

 35 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21     29.00            70,00Kč

 36 Musil Marek              CHT8801   52301    H21     21.00            70,00Kč

 37 Kopáčková Iva            CHT8851   52315    D21     15.00            70,00Kč

 38 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21     11.00            70,00Kč

 39 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21     18.00            70,00Kč

 40 Pitra Martin             CHT9204            H21     35.00            70,00Kč

 41 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H18     10.00            70,00Kč

 42 Dvořák Martin            CHT9603  336708    H18     14.00            70,00Kč

 43 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D14     44.00            40,00Kč

 44 Švec Petr                CHT9901   53175    H14     29.00            40,00Kč

 45 Švec Martin              CHT9902   53199    H14     27.00            40,00Kč

 46 Hybeš David              CHT9903   53168    H14     25.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

     2950.00        0.00        0.00        0.00     2950.00        0.00    -2950.00

 

 

Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     53.00            70,00Kč

  2 Čejka Miloslav           JHB6002   53622    H45     39.00            70,00Kč

  3 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21     30.00            70,00Kč

  4 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D35     72.00            70,00Kč

  5 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21     24.00            70,00Kč

  6 Kaser Dan                JHB9103    4682    H21     48.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00

 

 

Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže                      Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Klimešová Šarlota        KRE0051  428716    D14     48.00            40,00Kč

  2 Troupová Vladěna         KRE6351   51412    D45     64.00            70,00Kč

  3 Kovaříčková Darja        KRE6352   51413    D45     62.00            70,00Kč

  4 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H21     17.00            70,00Kč

  5 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D35     73.00            70,00Kč

  6 Klimeš Petr              KRE7701  428715    H21     33.00            70,00Kč

  7 Zimmermann Martin        KRE9301  428720    H21     39.00            70,00Kč

  8 Prais Marcel             KRE9302  428712    H21     45.00            70,00Kč

  9 Jíša Ondřej              KRE9303  428710    H21     53.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00

 

 

Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Junová Lenka             KSU7653  887942    D21     32.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Bušík David              KTA0002 2025215    H14     15.00            40,00Kč

  2 Svobodová Anna           KTA0151 2025219    D12     33.00            40,00Kč

  3 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65     27.00            70,00Kč

  4 Zemanová Alena           KTA6351  232359    D45     69.00            70,00Kč

  5 Vébr Jiří                KTA6901  515484    H21     38.00            70,00Kč

  6 Hudečková Helena         KTA6951  301647    D21K    24.00            70,00Kč

  7 Svobodová Martina        KTA7151 2025217    D35     75.00            70,00Kč

  8 Farkašová Romana         KTA8951 2019542 P  D21     19.00            70,00Kč

  9 Růta Vojtěch             KTA9701  887614    H16      2.00            70,00Kč

 10 Svobodová Jana           KTA9951 2025218    D14     50.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      610.00       30.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00

Půjčeno čipů:1

 

 

Startovka oddílu: LEN - SKI Klub Lenora                          Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Petzi Mario              LEN0000  420451    H14     17.00            40,00Kč

  2 Horáková Barbora         LEN0150  420457    D12     38.00            40,00Kč

  3 Pěstová Eliška           LEN0251  416237    D12     36.00            40,00Kč

  4 Zemanová Andrea          LEN0450  420444    D10     63.00            40,00Kč

  5 Pešlová Martina          LEN6751  232381    D45     67.00            70,00Kč

  6 Zeman Martin             LEN6901  420458    H35     58.00            70,00Kč

  7 Horák Petr               LEN7301            H35     56.00            70,00Kč

  8 Martanová Michaela       LEN8851  416236    D21     21.00            70,00Kč

  9 Pěstová Kateřina         LEN9151  416232    D21K    19.00            70,00Kč

 10 Zemanová Aneta           LEN9551  416240    D18     45.00            70,00Kč

 11 Horák Petr               LEN9800  232380    H16      4.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00

 

 

Startovka oddílu: MBM - O-mikron                                 Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Zelinka Jiří             MBM8740  232019    H21     50.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: NNN - OB                                       Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Smejkal Martin           NNN8500  436948    H21K    63.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: OCB - OC České Budějovice                      Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Ash Kristina             OCB0051  410400    D14     53.00            40,00Kč

  2 Bouček Jakub             OCB9501  416348    H18     13.00            70,00Kč

  3 Ash Adam                 OCB9701   51409    H16      7.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00

 

 

Startovka oddílu: OPI - Orientační sporty Písek                  Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Blažek Vojtěch           OPI8700  434813    H21     47.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M.                   Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D14     46.00            40,00Kč

  2 Zrníková Adéla           OSN0099  416210    D14     43.00            40,00Kč

  3 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H12     52.00            40,00Kč

  4 Zrník Tomáš              OSN0606    9579    H10     24.00            40,00Kč

  5 Kamenický Radan          OSN6004   51960    H45     51.00            70,00Kč

  6 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     59.00            70,00Kč

  7 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D21      9.00            70,00Kč

  8 Zrník Tomáš              OSN7118 1398988    H35     53.00            70,00Kč

  9 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     41.00            70,00Kč

 10 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35     70.00            70,00Kč

 11 Kamenický Tobiáš         OSN9339   51993    H20     71.00            70,00Kč

 12 Kamenický Jeroným        OSN9549  551995    H21     32.00            70,00Kč

 13 Vališová Martina         OSN9696  981804    D18     49.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      790.00        0.00        0.00        0.00      790.00        0.00     -790.00

 

 

Startovka oddílu: PCB - SKP České Budějovice                     Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Ševčíková Kateřina       PCB0151  434588    D12     41.00            40,00Kč

  2 Blabla Zdeněk            PCB5901   51406    H45     42.00            70,00Kč

  3 Ševčík Marek             PCB6701   51407    H35     51.00            70,00Kč

  4 Hulec Filip              PCB9401  682373    H21     31.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00

 

 

Startovka oddílu: PVD - OOB TJ Sokol Pražák                      Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Novák Radek              PVD9601  207869    H18     15.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: PZR - UNITOP SKP Žďár nad Sázavou              Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H12     56.00            40,00Kč

  2 Suková Hana              PZR0252   52608    D12     37.00            40,00Kč

  3 Sobotková Klára          PZR0351     126    D10     68.00            40,00Kč

  4 Doleželová Anna          PZR0651   52970    HDR      0.00            40,00Kč

  5 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H55      5.00            70,00Kč

  6 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H55      2.00            70,00Kč

  7 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D55     18.00            70,00Kč

  8 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     57.00            70,00Kč

  9 Skryja Bořivoj           PZR6106            H35     46.00            70,00Kč

 10 Suk Marek                PZR6701  410394    H45     38.00            70,00Kč

 11 Nechutová Alena          PZR6969   51511    D35     69.00            70,00Kč

 12 Nechuta Milan            PZR7007   49811    H35     44.00            70,00Kč

 13 Poláčková Bohuslava      PZR7070  438608    D35     71.00            70,00Kč

 14 Suková Renata            PZR7352  410374    D21K    20.00            70,00Kč

 15 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21      9.00            70,00Kč

 16 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21     23.00            70,00Kč

 17 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D21     12.00            70,00Kč

 18 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H18     12.00            70,00Kč

 19 Nechuta David            PZR9701  232891    H16      5.00            70,00Kč

 20 Nechutová Aneta          PZR9951  439123    D14     45.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

     1250.00        0.00        0.00        0.00     1250.00        0.00    -1250.00

 

 

Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Jelínková Adéla          RUZ0251  232331    D12     32.00            40,00Kč

  2 Jelínek Filip            RUZ0500 2019541 P  HF      64.00            40,00Kč

  3 Kubešová Kristýna        RUZ1050   51920    HDR      0.00            40,00Kč

  4 Jelínek Luboš            RUZ5504   51921    H55     10.00            70,00Kč

  5 Jelínková Jana           RUZ5552   51922    D55     17.00            70,00Kč

  6 Kubešová Eva             RUZ8151   51923    D21     11.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      330.00       30.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00

Půjčeno čipů:1

 

 

Startovka oddílu: SJH - SJH Jindřichův Hradec                    Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H14     22.00            40,00Kč

  2 Nosek Jakub              SJH0002  331357    H14     26.00            40,00Kč

  3 Koudelka Tomáš           SJH0003  436434    H14     30.00            40,00Kč

  4 Hojná Eliška             SJH0052  442882    D14     51.00            40,00Kč

  5 Voráček Vít              SJH0101  443074    H12     53.00            40,00Kč

  6 Jirsa Filip              SJH0203  331394    H12     57.00            40,00Kč

  7 Blažková Kateřina        SJH0252 2019543 P  D12     42.00            40,00Kč

  8 Hojný Jáchym             SJH0301  443062    H12     55.00            40,00Kč

  9 Pobuda Vojtěch           SJH0302  436440    H12     59.00            40,00Kč

 10 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10     67.00            40,00Kč

 11 Dundáček Karel           SJH0401  420435    H10     26.00            40,00Kč

 12 Sviták Vojtěch           SJH0403  331439    HF      67.00            40,00Kč

 13 Vaněček Tomáš            SJH0404 2019547 P  H10     28.00            40,00Kč

 14 Kubáková Nela            SJH0451  301356    D10     65.00            40,00Kč

 15 Kubičková Kristýna       SJH0452  436945    DF      35.00            40,00Kč

 16 Komárková Jindra         SJH0453  426377    D10     69.00            40,00Kč

 17 Jirsa Dan                SJH0501  206416    HF      65.00            40,00Kč

 18 Maděryč Ondřej           SJH0502  442845    HDR      0.00            40,00Kč

 19 Blažková Veronika        SJH0551 2019544 P  HDR      0.00            40,00Kč

 20 Pobuda Jan               SJH0603  436450    HDR      0.00            40,00Kč

 21 Benešová Michaela        SJH0651 2019545 P  HDR      0.00            40,00Kč

 22 Kubičková Kateřina       SJH0652  331630    HDR      0.00            40,00Kč

 23 Sviták Václav            SJH0801 2019549 P  HDR      0.00            40,00Kč

 24 Maděryčová Anna          SJH0851  443107    HDR      0.00            40,00Kč

 25 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     41.00            70,00Kč

 26 Nosek Vladimír           SJH5901  442873    H45     43.00            70,00Kč

 27 Kubičková Ivana          SJH6851  331784    D45     66.00            70,00Kč

 28 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     47.00            70,00Kč

 29 Hojná Tereza             SJH6951  995874    D35     68.00            70,00Kč

 30 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     61.00            70,00Kč

 31 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     76.00            70,00Kč

 32 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    D21K    25.00            70,00Kč

 33 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35     42.00            70,00Kč

 34 Kubičko Pavel            SJH7201 1007526    H35     49.00            70,00Kč

 35 Blažek Petr              SJH7402 2051486    H35     54.00            70,00Kč

 36 Kubičková Martina        SJH7752  331321    D35     74.00            70,00Kč

 37 Novotná Helena           SJH8152  434582    D21     10.00            70,00Kč

 38 Benešová Iveta           SJH9351  553451    D21     31.00            70,00Kč

 39 Benešová Jana            SJH9451  920682    D21     33.00            70,00Kč

 40 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D18     47.00            70,00Kč

 41 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16     32.00            70,00Kč

 42 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16     30.00            70,00Kč

 43 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D16     34.00            70,00Kč

 44 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D16     37.00            70,00Kč

 45 Kubák Martin             SJH9902  336772    H14     28.00            40,00Kč

 46 Voráček Vojtěch          SJH9904  443104    H14     24.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

     2440.00      150.00        0.00        0.00     2590.00        0.00    -2590.00

Půjčeno čipů:5

 

 

Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Čech Petr                SJI0001  336770    H14     16.00            40,00Kč

  2 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D14     47.00            40,00Kč

  3 Orany Vojtěch            SJI0401     125    HF      62.00            40,00Kč

  4 Oranyová Sylva           SJI0751     140    HDR      0.00            40,00Kč

  5 Šenkýř Vladimír          SJI6000 2044881    H45     52.00            70,00Kč

  6 Kafka Václav             SJI6001  301295    H45     58.00            70,00Kč

  7 Kopecký Zdeněk           SJI6002   52360    H45     44.00            70,00Kč

  8 Kaňák Petr               SJI6115 7003047    H45     60.00            70,00Kč

  9 Bořil Petr               SJI6207    6607    H45     48.00            70,00Kč

 10 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H45     56.00            70,00Kč

 11 Vacek Milan              SJI6901  219243    H35     59.00            70,00Kč

 12 Čechová Zuzana           SJI6951  980334    D35     78.00            70,00Kč

 13 Venhoda Milan            SJI7104  681888    H21     25.00            70,00Kč

 14 Musil Michal             SJI8301     124    H21     27.00            70,00Kč

 15 Kratochvíl Martin        SJI8304  995877    H21     12.00            70,00Kč

 16 Kadlec Jan               SJI8306   52331    H21     46.00            70,00Kč

 17 Jirků Roman              SJI8309  301273    H21     44.00            70,00Kč

 18 Řezníčková Tereza        SJI9056 2042543    D21     26.00            70,00Kč

 19 Suchý Jiří               SJI9201  301278    H21     19.00            70,00Kč

 20 Koumar František         SJI9501  682090    H18     11.00            70,00Kč

 21 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H21     40.00            70,00Kč

 22 Bořil Jan                SJI9700  232250    H21     42.00            70,00Kč

 23 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H21     29.00            70,00Kč

 24 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H16      3.00            70,00Kč

 25 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D16     31.00            70,00Kč

 26 Vacková Anna             SJI9854  336765    D16     33.00            70,00Kč

 27 Šenkýř Matěj             SJI9902 2045309    H14     18.00            40,00Kč

 28 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H14     10.00            40,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

     1780.00        0.00        0.00        0.00     1780.00        0.00    -1780.00

 

 

Startovka oddílu: SVT - Slovenia Veteran Team                    Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Gawel Jiří               SVT0001  301272    H55     11.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00

 

 

Startovka oddílu: TCB - SK Technik České Budějovice              Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Princ David              TCB6901  515069    H35     45.00            70,00Kč

  2 Princ Matyáš             TCB9501  361951    H18     16.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00

 

 

Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H12     54.00            40,00Kč

  2 Dvořáček Jakub           TTR0302 2011898    HF      66.00            40,00Kč

  3 Nešporová Marie          TTR0351   52239    D10     70.00            40,00Kč

  4 Prášil Tomáš             TTR0501   51771    H10     23.00            40,00Kč

  5 Nešpor Jiří              TTR0502   52248    HDR      0.00            40,00Kč

  6 Nešporová Terezie        TTR0852   49689    HDR      0.00            40,00Kč

  7 Orálek Miroslav          TTR5201   52252    H55      3.00            70,00Kč

  8 Orálková Libuše          TTR5351   52253    D55     16.00            70,00Kč

  9 Klusáček Martin          TTR5601  303960    H45     47.00            70,00Kč

 10 Nešpor Jan               TTR6101  995847    H35     57.00            70,00Kč

 11 Fiala Petr               TTR6102  232856    H45     45.00            70,00Kč

 12 Klusáčková Jitka         TTR6152  303944    D45     59.00            70,00Kč

 13 Fialová Dana             TTR6153  220397    D45     65.00            70,00Kč

 14 Nešporová Marie          TTR7251   52242    D21      2.00            70,00Kč

 15 Dvořáček Jiří            TTR7502   52250    H21     56.00            70,00Kč

 16 Dvořáčková Jana          TTR7852   52230    D21      4.00            70,00Kč

 17 Věžník Roman             TTR7901   52246    H21     10.00            70,00Kč

 18 Kroupa Diana             TTR8156            D21      8.00            70,00Kč

 19 Fiala Martin             TTR8801  515502    H21     34.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

     1150.00        0.00        0.00        0.00     1150.00        0.00    -1150.00

 

 

Startovka oddílu: VCB - TJ OB České Budějovice                   Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Teringlová Vendula       VCB0451  232975    HDR      0.00            40,00Kč

  2 Janošíková Eva           VCB0552  416310    HDR      0.00            40,00Kč

  3 Teringl Vojtěch          VCB0702  232980    HDR      0.00            40,00Kč

  4 Janošíková Marie         VCB0752  416309    HDR      0.00            40,00Kč

  5 Rychtecký Josef          VCB4801   53730    H55      7.00            70,00Kč

  6 Hejzlar Josef            VCB5601   53728    H21      8.00            70,00Kč

  7 Hejzlarová Vladimíra     VCB5651   53725    D45     71.00            70,00Kč

  8 Hošek Lubomír            VCB6101 1401041    H21     55.00            70,00Kč

  9 Teringl Radek            VCB6502    8044    H21     58.00            70,00Kč

 10 Janošík Radek            VCB7402  416301    H21     52.00            70,00Kč

 11 Teringlová Martina       VCB7851   52113    D21     22.00            70,00Kč

 

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl

      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00

 

 

Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                Sobota 13.4.2013

------------------------------------------------------------------------------------

  1 Gajda Martin             VSP0404  436445    H10     25.00            40,00Kč

  2 Gajdová Michaela         VSP0752  515108    HDR      0.00            40,00Kč

