Poslední kufr 2022, Výsledky

2022-11-29

ELITA 142 min (21 kontrol)

1 Tomáš Tichý SOSJH 740 b (131:53) 8014563
2 Kamila Gregorova   740 b (132:54) 51139
3 Petr Nouza SOSJH 740 b (136:57) 8090148
4 Martin Gregor   730 b (140:12) 8014551
5 Michal Nouza SOSJH 720 b (95:41) 8004613
6 Vojtěch Pobuda SOSJH 710 b (133:19) 8515514
7 Jan Beneš SOSJH 690 b (128:17) 8651725
8 Tomáš Parkan SOSJH 690 b (129:43) 8663132
9 Vít Jelínek SOSJH 660 b (137:33) 8014566
10 Zdeněk Blažek SOSJH 650 b (132:41) 8003631
11 Jarda Kovář   640 b (145:38) 7201821
12 Arnošt Komárek SOSJH 610 b (129:19) 8014444
13 Blažek Petr   610 b (133:38) 2051486
14 Vojtěch Duba SOSJH 590 b (137:32) 8013940
15 Jiří Míchal SOSJH 590 b (140:15) 2096231
16 Josef Těthal SOSJH 580 b (134:01) 8107773
17 Lenka Kovářová SOSJH 530 b (121:53) 7201828
18 Jakub Míchal SOSJH 530 b (124:37) 8022661
19 Viktor Potužník SOSJH 480 b (130:21) 8003611
20 Martin Tichý SOSJH 480 b (130:23) 995864
21 Martin Potužník   480 b (131:36) 2113492
22 Dominka Kinštová SOSJH 480 b (144:36) 330592
23 Eva Potužníková SOSJH 440 b (137:34) 2113481
24 Jan Smékal SOSJH 430 b (105:26) 8013484
25 Veronika Blažková SOSJH 430 b (120:47) 8226309
26 Michaela Benešová SOSJH 430 b (120:53) 8005147
27 Zbyňka Komárková SOSJH 430 b (121:10) 8014456
28 Iva Benesova   380 b (136:16) 9101672
29 Tereza Tichá   370 b (152:58) 2025364
30 Michaela Míková SOSJH 360 b (132:17) 2079502

NADEJE 142 min (12 kontrol)

1 Radka Komárková SOSJH 480 b (113:56) 8003655
2 Jana Tichá SOSJH 480 b (116:37) 8482089
3 Marie Pobudová SOSJH 480 b (121:05) 443107
4 Michal Pobuda SJH 480 b (121:55) 436450
5 Marta Jelínková SOSJH 480 b (121:57) 442885
6 Lenka Gregorová SOSJH 480 b (121:59) 2096216
7 Jakub Nosek SOSJH 450 b (76:28) 331357
8 Vladimír Nosek SOSJH 450 b (109:29) 8003617
9 Alena Nouzová SOSJH 380 b (123:49) 8116757
10 David Kinst SOSJH 360 b (138:08) 2419915
11 Eva Svitáková SOSJH 350 b (127:30) 2096234
12 Jáchym Camrda SOSJH 340 b (112:30) 2113418
13 Milena Kovářová SOSJH 320 b (117:45) 232411
14 Jitka Novotná SOSJH 280 b (60:42) 8663172
15 Anna Jelínková SOSJH 270 b (108:52) 681891
16 Jáchym Míchal SOSJH 270 b (113:04) 2420068
17 Vítek Nouza SOSJH 220 b (111:00) 2079498
18 Petr Novotný SOSJH 170 b (54:38) 2079504
19 Ondřejka Komárková SOSJH 110 b (68:14) 8662283
20 Ludmila Svitáková SOSJH 110 b (68:16) 8047163